Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç
| ¼ö¾÷ÀÏ | ||
|---|---|---|
|
ÁÖ °£ |
06:00 | ¿¹·É |
| 06:30~06:50 | ±â»ó & Á¡È£ & ¿îµ¿Àå Æ®·¢ µ¹±â, ±¹¹ÎüÁ¶ | |
| 06:50~08:00 / Á¶½Ä | 3Çгâ 06:50 / 2Çгâ 07:10 / 1Çгâ 07:20 | |
| ~ 08:00 / µî±³ | 3Çгâ 07:40 / 2Çгâ 07:50 / 1Çгâ 08:00 | |
| 1±³½Ã | 08:30~09:20 | |
| 2±³½Ã | 09:30~10:20 | |
| 3±³½Ã | 10:30~11:20 | |
| 4±³½Ã | 11:30~12:20 | |
| Áß ½Ä | 3Çгâ 12:20 / 2Çгâ 12:40 / 1Çгâ 13:00 | |
| 5±³½Ã | 13:30~14:20 | |
| 6±³½Ã | 14:30~15:20 | |
| 7±³½Ã | 15:30~16:20 | |
| 16:40~18:00 | 0Ÿ | |
| ÈÞÀÏ | ||
|---|---|---|
| Åä¿äÀÏ ¡¤ ÀÏ¿äÀÏ ¡¤ °øÈÞÀÏ | ||
| 07:00 | ±â»ó & Á¡È£ | |
| 08:00~08:40 | Á¶½Ä (3Çгâ 08:00 / 2Çгâ 08:05 / 1Çгâ 08:10) | |
| 08:40~08:50 | µ¶ ¼ ½Ç | |
| 09:00~10:30 | ÁÖ 1 Ÿ | |
| 10:30~10:50 | ÈÞ ½Ä | |
| 10:50~12:30 | ÁÖ 2 Ÿ | |
| 12:30~14:00 | Áᫎ (3Çгâ 12:30 / 2Çгâ 12:45 / 1Çгâ 13:00) | |
| 14:00~15:00 | ü·Â ´Ü·ÃÀÇ ½Ã°£ | |
| 15:00~18:00 | 0Ÿ | 0Ÿ |
| ÈÞÀÏ | ||
|---|---|---|
| Åä¿äÀÏ ¡¤ ÀÏ¿äÀÏ ¡¤ °øÈÞÀÏ | ||
| 07:00 | ±â»ó & Á¡È£ | |
| 08:00~08:40 | Á¶½Ä (3Çгâ 08:00 / 2Çгâ 08:05 / 1Çгâ 08:10) | |
| 08:40~08:50 | µ¶ ¼ ½Ç | |
| 09:00~10:30 | ÁÖ 1 Ÿ | |
| 10:30~10:50 | ÈÞ ½Ä | |
| 10:50~12:30 | ÁÖ 2 Ÿ | |
| 12:30~14:00 | Áᫎ (3Çгâ 12:30 / 2Çгâ 12:45 / 1Çгâ 13:00) | |
| 14:00~15:00 | ü·Â ´Ü·ÃÀÇ ½Ã°£ | |
| 15:00~18:00 | 0Ÿ | 0Ÿ |
* ¾ß°£ 2Ÿ ÀÌÈÄ ¿îµ¿Àå »ç¿ë ±ÝÁö(¾ÈÀü»ç°í ¹× ÇнÀ¹æÇØ ¿¹¹æ)
* ¸Å³â ¿¬¸» ±Í°¡ÀÏ ±â¼÷»ç È£½Ç Á¤¸®Á¤µ· Á¡°Ë: 1Â÷ °ü¸®±³»ç - 2Â÷ ±â¼÷»çºÎ ±³»ç - 3Â÷ ´ãÀÓ±³»ç - ÃÖÁ¾ ±â¼÷»çºÎ
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Çлç ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½